ان شاحنة قلابة الديزل للتخلص من المواد هذه و متضمنة لأضواء أمامية ألماسية الشكل، شكل داخلي مميز و هيئة أنيقة .
ملامح شاحنة الديزل الصغيرة HFJ3023V القابلة للتخلص من المواد:
1. طاقة أكبر عند القيادة
مزودة بمحرك ال DI ذا السرعة الكبيرة و الموفر للطاقة و عزم دوران كبير. 5+1 صندوق غيارات متزامن و غيرها من المواصفات المتميزة
2.أمان أكبر كما أنها جديرة بالثقة
نظام فرامل ثابت و جدير بالثقة المزود بنظام التفريغ، فرامل هيدروليكية مع تكنولوجيا ثنائية الانبوب، الذراع المزدوجة المتصلة تقوم بخلق قوة رفع عظيمة، الزنبرك الخاص بميل الصفيحة الفولاذ يقوم بادارة ماص للاهتزاز مزدوج الإتجاة حتى يوفر نظام تغيير سلس و قيادة مريحة.
3. موفرة للوقود، أكثر اقتصادية
التجميع دقيق، قاعدة عجلات ملائمة، سهلة البدأ، استهلاك منخفظ للوقود، فبمقارنتها مع مثيلاتها من الشاحنات فانها توفر حوالي1.5-2 لتر بنزين لكل 100كيلو
4.قدرة تحميل كبيرة:
ان الجسم المكون للمركبة يعتبر ذا قوة عالية و صلابة ممتازة، كما ان وجود الهيكل الاضافي قد قام بتحسين المحاور الخلفية و تطويرها مما ساهم في جعل سعة التحميل هائلة و استثنائية.
5. ليونة أكبر:
سهلة التوجيه و القيادة، طاقة كافية،ذا سرعة متسارعة.
استعمالات الشاحنة الديزل الصغيرة HFJ3023V القابلة للتخلص من المواد:
شاحنة هأي بآو الخفيفة القابلة للتخلص من المواد يمكن استعمالها في العديد من المناطق كأماكن المشاريع، بناء الطرق أو حتى في بعض الأماكن الزراعية و غيرها من الأماكن ، فهي من
الممكن استعمالها كشاحنة للنقل أو للتخلص من العديد من أنواع المواد
الوصف التقني للشاحنة الديزل الصغيرة HFJ3023V القابلة للتخلص من المواد:
| بارامترات | ||
| موديل :HFJ3023V | ||
| الأبعاد | ||
| طول (mm) | 4200 | |
| عرض (mm) | 1710 | |
| ارتفاع (mm) | 1950 | |
| طول مربع البضائع (mm) | 2540 | |
| عرض مربع البضائع (mm) | 1580 | |
| ارتفاع مربع البضائع (mm) | 400 | |
| تعليقة أمامية / خلفية (mm) | 790/1110 | |
| قاعدة العجلات (mm) | 2300 | |
| المحرك | ||
| موديل | 4L18 | |
| نوع | 4-cyl. In line water cooled | |
| طاقة(kw) | 30/3200 | |
| عزم الدوران (Nm/rpm) | 123/2200 | |
| نسبة الانضغاط | 18:1 | |
| قطر داخلي لسلندر / مكبس(mm) | 80/90 | |
| إزاحة(L) | 1.809 | |
| القياسية | Euro I | |
| موديل | QC480ZLQ | |
| نوع | 4-cyl. In line water cooled gasoline engine | |
| طاقة(kw) | 38/3000 | |
| عزم الدوران (Nm/rpm) | 131 / 2000 | |
| نسبة الانضغاط | 18:1 | |
| قطر داخلي لسلندر / مكبس(mm) | 80/90 | |
| إزاحة(L) | 1.809 | |
| القياسية | Euro II | |
| التعليقة | ||
| تعليقة أمامية | Rigid housing axle leaf spring type | 3 pieces |
| تعليقة خلفية | Rigid housing axle leaf spring type | 5 pieces |
| النقل | ||
| موديل | 5+1 نقل تزامني | |
| نوع | دليل الميكانيكية | |
| نسبة السرعة | I: | 4.605 |
| II: | 2.693 | |
| III: | 1.645 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.839 | |
| R: | 3.816 | |
| التوجيه | ||
| نوع | نوع الأسطوانة | |
| القابض | ||
| نوع | لوحة واحدة ، نوع الجاف | |
| نظام الفرامل الأمامي | اثنين قسم أسطوانة هيدروليكية | |
| نظام الفرامل الخلفي | اثنين قسم أسطوانة هيدروليكية | |
| الإطارات | ||
| نوع | 6.00-13/6 | |
| آمن | ||
| حزام آمن | ثلاث نقاط حزام | |
| مواصفات أخرى | ||
| كبح الوزن للشاسيه (kg) | 1590 | |
| سعة الحمولة (kg) | 1500 | |
| أقصى وزن إجمالي(kg) | 3120 | |
| أصغر قطر التحويل (m) | 10 | |
| مسافة صغرى بين الأرض(mm) | 180 | |
| قدرة قصوى للصعود (﹪) | 30 | |
| سرعة قصوى | 85 | |
| أقصى مسافة الكبح | 22 | |
| مقعد | 2 | |
| أصغر استهلاك الوقود(L/100km) | 6.5 | |
| نظام التفريغ | ||
| زاوية التفريغ(°) | ≥48 | |
| وقت التفريغ(s) | ≤20 | |
ان شركة هي عبارة عن احدى أشهر الشركات في الصين التي تصنع كل من الشاحنات الديزل الخفيفةو ال SUV، شاحنات البنزين الخفيفة، شاحنات الديزل الصغيرة ( ميني) و النصف نقل الديزل (البيك اب). فنرحب بكم باختيار شركتنا.
ملاحظة: في حال عدم وضوح أي نقطة الرجاء مراجعة النسخة الانجليزية من الموقع.